First Race:
Donington Park – 2020
Final Race:
Still active
Teams:
EXCELR8 Motorsport
Championship Titles:
Drivers’ Championship – 2022
Notable Facts:
Although Hyundai have been successful in TCR competition in a range of series around the globe, the EXCELR8 programme will be the first time that the Korean brand has appeared in the BTCC
Chassis: WPMS-NGTC-070
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Senna Proctor | EXCELR8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2021 | Jack Butel | EXCELR8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | Andy Wilmot | EXCELR8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Jack Butel | EXCELR8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | James Gornall | EXCELR8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Nick Halstead | EXCELR8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2024 | Nick Halstead | EXCELR8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | Michael Crees | EXCELR8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | Ryan Bensley | EXCELR8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Senna Proctor | EXCELR8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Total | 173 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322 |
Chassis: WPMS-NGTC-071
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chris Smiley | EXCELR8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2021 | Chris Smiley | EXCELR8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2022 | Tom Chilton | EXCELR8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 |
| 2023 | Ronan Pearson | EXCELR8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 69 |
| 2024 | Ronan Pearson | EXCELR8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 77 |
| 2024 | Dan Zelos | EXCELR8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025 | Adam Morgan | EXCELR8 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 241 |
| Total | 175 | 1 | 7 | 0 | 3 | 45 | 758 |
Chassis: WPMS-NGTC-079
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tom Ingram | EXCELR8 | 30 | 3 | 9 | 0 | 3 | 27 | 300 |
| 2022 | Tom Ingram | EXCELR8 | 30 | 6 | 12 | 2 | 8 | 117 | 394 |
| 2023 | Tom Ingram | EXCELR8 | 30 | 2 | 17 | 0 | 5 | 29 | 400 |
| 2024 | Tom Ingram | EXCELR8 | 30 | 6 | 15 | 4 | 10 | 122 | 413 |
| 2025 | Tom Ingram | EXCELR8 | 30 | 7 | 18 | 2 | 9 | 125 | 462 |
| Total | 150 | 24 | 71 | 8 | 35 | 420 | 1969 |
Chassis: WPMS-NGTC-080
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Rick Parfitt | EXCELR8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nick Halstead | EXCELR8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dan Lloyd | EXCELR8 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 53 | 192 |
| Total | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 53 | 192 |
Chassis: WPMS-NGTC-088
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tom Chilton | EXCELR8 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 97 |
| 2024 | Tom Chilton | EXCELR8 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 187 |
| 2025 | Tom Chilton | EXCELR8 | 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 36 | 230 |
| Total | 90 | 4 | 10 | 1 | 3 | 65 | 514 |
Chassis: WPMS-NGTC-093
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dan Lloyd | Restart Racing | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 128 |
| Total | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 128 |
Chassis: WPMS-NGTC-094
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chris Smiley | Restart Racing | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 |
| Total | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 |