First Race:
Brands Hatch Indy – 2017
Final Race:
Still active
Teams:
Power Maxed Racing
Championship Titles:
Jack Sears Trophy – 2017, 2023
Notable Facts:
Power Maxed Racing weren’t the first team to look at the Astra as a possible NGTC car, with AmD Tuning originally aiming to enter a car back in 2013 before changing its plans
Chassis: PMR 17-01
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tom Chilton | PMR | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 2017 | Rob Huff | PMR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 2018 | Josh Cook | PMR | 30 | 2 | 6 | 1 | 4 | 33 | 246 |
| 2019 | Jason Plato | PMR | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 237 |
| 2021 | Dan Lloyd | PMR | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 190 |
| 2022 | Ash Hand | PMR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023 | Aron Taylor-Smith | PMR | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 165 |
| 2024 | Aron Taylor-Smith | PMR | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| 2025 | Mikey Doble | PMR | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 80 |
| Total | 227 | 4 | 20 | 2 | 8 | 109 | 1323 |
Chassis: PMR 17-02
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Senna Proctor | PMR | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 2018 | Senna Proctor | PMR | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 170 |
| 2019 | Rob Collard | PMR | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 118 |
| 2020 | Mike Bushell | PMR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Rob Austin | PMR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020 | Jade Edwards | PMR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Jac Constable | PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Jess Hawkins | PMR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Bradley Philpot | PMR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Mikey Doble | PMR | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Total | 138 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 426 |
Chassis: PMR 17-03
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Jason Plato | PMR | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2022 | Michael Crees | PMR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023 | Andrew Watson | PMR | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024 | Mikey Doble | PMR | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025 | Nick Halstead | PMR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 449 |