First Race:
Brands Hatch Indy – 2019
Final Race:
Still active
Teams:
West Surrey Racing
Ciceley Motorsport
Championship Titles:
Overall Championship – 2019
Manufacturers’ Championship – 2019, 2020, 2021, 2022
Teams’ Championship – 2020
Notable Facts:
The 330i M Sport was the car in which Colin Turkington equalled Andy Rouse’s record of four BTCC titles
The car name was changed to 330e M Sport from the start of the hybrid era (2022) for marketing purposes
Chassis: G20-023-01
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Colin Turkington | WSR | 30 | 5 | 8 | 3 | 5 | 87 | 320 |
| 2020 | Colin Turkington | WSR | 27 | 5 | 13 | 2 | 4 | 71 | 336 |
| 2021 | Colin Turkington | WSR | 30 | 4 | 8 | 2 | 4 | 107 | 306 |
| 2022 | Colin Turkington | WSR | 18 | 2 | 8 | 2 | 3 | 29 | 208 |
| Total | 105 | 16 | 37 | 9 | 16 | 294 | 1170 |
Chassis: G20-023-02
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Andrew Jordan | WSR | 28 | 6 | 11 | 1 | 3 | 87 | 318 |
| 2021 | Stephen Jelley | WSR | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 174 |
| 2022 | Stephen Jelley | WSR | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 181 |
| 2023 | Stephen Jelley | WSR | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 141 |
| Total | 117 | 7 | 17 | 1 | 3 | 134 | 814 |
Chassis: G20-023-03
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tom Oliphant | WSR | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 178 |
| 2020 | Tom Oliphant | WSR | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 228 |
| 2021 | Tom Oliphant | WSR | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 129 |
| 2022 | Jake Hill | WSR | 30 | 3 | 13 | 2 | 5 | 52 | 381 |
| 2023 | Jake Hill | WSR | 30 | 6 | 12 | 0 | 5 | 126 | 372 |
| 2024 | Jake Hill | WSR | 30 | 8 | 16 | 1 | 1 | 119 | 421 |
| 2025 | Charles Rainford | WSR | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 179 |
| Total | 206 | 20 | 54 | 4 | 16 | 405 | 1888 |
Chassis: G20-023-04
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Adam Morgan | Ciceley | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 | 161 |
| 2022 | Adam Morgan | Ciceley | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 193 |
| 2023 | Adam Morgan | WSR | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 199 |
| 2024 | Adam Morgan | WSR | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 201 |
| 2025 | Aiden Moffat | WSR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 |
| Total | 147 | 3 | 11 | 0 | 0 | 97 | 920 |
Chassis: G20-023-05
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tom Chilton | Ciceley | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 2022 | George Gamble | Ciceley | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 123 |
| 2024 | Bobby Thompson | WSR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025 | Daryl DeLeon | WSR | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 149 |
| Total | 93 | 2 | 5 | 2 | 1 | 35 | 370 |
Chassis: G20-023-06
| Year | Driver | Team | Races | Wins | Podiums | Poles | F/Laps | Laps Led | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Colin Turkington | WSR | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | 140 |
| 2023 | Colin Turkington | WSR | 30 | 4 | 7 | 0 | 2 | 67 | 312 |
| 2024 | Colin Turkington | WSR | 30 | 5 | 11 | 4 | 5 | 118 | 346 |
| 2025 | Jake Hill | WSR | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 86 | 295 |
| Total | 99 | 13 | 29 | 6 | 8 | 309 | 1093 |